Выполняемые функции:
- Трассировка труб (в том числе с катодной защитой), кабеля под напряжением, скрытой проводки
- Определение места пересечения трубопровода и кабеля под напряжением и без напряжения
- Определение глубины залегания трубопровода, кабеля под напряжением и без напряжения
Технические характеристики трассоискателя Лидер 1111
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ЛИДЕР-УП |
|
Режимы работы: |
50 ± 0,5 Гц 100 ± 1 Гц 1450 ± 2 Гц 9820 ± 2 Гц “ШП” (широкая полоса) 140 … 2400 Гц “ПФ” (плавающий фильтр Q=1,2 широкополосные фильтры ФНЧ, ПФ) |
Индикация сигнала | |
звуковая | наушники |
визуальная | стрелочный индикатор |
Общий коэффициент усиления прибора | 40 дБ |
Напряжение питания | аккумулятор 12 В, с индикацией разряда |
Габаритные размеры | 250 х 90 х 147 мм |
Вес | 1кг |
ГЕНЕРАТОР ТРАССОПОИСКОВЫЙ ЛИДЕР-ГТ10 | |
Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку, не менее | 10Вт |
Режимы работы: | |
9820 ± 2Гц | непрерывный или импульсный |
1450 ± 2Гц | непрерывный или импульсный |
Согласование с нагрузкой: | |
ручное | 10-ти ступенчатое |
индуктивное | с использованием бесконтактной антенны |
Диапазон сопротивлений согласованной нагрузки | 1 … 500Ом |
Индикатор нагрузки | стрелочный, морозоустойчивый |
Питание | встроенный аккумулятор 12В или внешний источник питания 12В 20Вт (например, автомобильный аккумулятор) |
Габаритные размеры | 250 х 90 х 147 мм |
Вес | 4кг |
АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ЛИДЕР-АД |
|
Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку, не менее | 10Вт |
Режимы работы: | 30х |
9820 ± 2 Гц | непрерывный или импульсный |
1450 ± 2 Гц | непрерывный или импульсный |
Согласование с нагрузкой: | |
ручное | 10-ти ступенчатое |
индуктивное | с использованием бесконтактной антенны |
Диапазон сопротивлений согласованной нагрузки | 1 … 500Ом |
Индикатор нагрузки | стрелочный, морозоустойчивый |
Питание | встроенный аккумулятор 12В или внешний источник питания 12В 20Вт (например, автомобильный аккумулятор) |
Габаритные размеры | 250 х 90 х 147мм |
Вес | 4кг |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК ЛИДЕР-ЭМД |
|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна, опционально герметичное исполнение для подводных работ до 12м |
Коэффициент усиления электрического тракта | 30 дБ |
Рукоятка | Складная, телескопическая |
КОМПЛЕКТАЦИИ |
Лидер 1111 |
Приемник ЛИДЕР-УП |
+ |
Зарядное устройство к приемнику | + |
Генератор ЛИДЕР-ГТ10 | + |
Зарядное устройство к генератору | + |
Рамочная антенна ЛИДЕР-ИР | + |
2 пары клещей | + |
Штырь заземления | + |
Акустический датчик ЛИДЕР-АД | + |
Электромагнитный датчик ЛИДЕР-ЭМД | + |
Наушники | + |
Инструкция пользователя | + |
Сумка для транспортировки |
+ |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!