В комплект входит:
- Антенна
- Генератор ГС-02
- Головные телефоны
- Документация
- Комплект проводов, штырь заземления
- Мини-датчик
- Передающая рамка РП-01
- Приёмник ПС – 01
- Согласующее устройство
№ | Параметр | Значения | ||
1. | Номинальные значения рабочих частот*, Гц | при работе с генератором | 273, 526, 1024, 8928 | |
при работе без генератором | 50 | |||
2. | Чувствительность при отношении сигнал шум 6 дБ на частотах: 273, 526, 1024, 8928 Гц | 1 мкВ, приведенная ко входу приемника | ||
3. | Чувствительность при отношении сигнал шум 6 дБ на частоте 33 кГц | - | ||
4. | Полоса пропускания для режима «РАДИО» | от 10 кГц до 36 кГц | ||
5. | Полоса пропускания для режима «ЭФИР» | от 48 Гц до 14 кГц | ||
6. | Ширина полосы пропускания для режимов с рабочей частотой 50, 273, 526, 1024 и 8928 Гц, не более, Гц | по уровню -3 дБ | 9 | |
по уровню -60 дБ | 24 | |||
7. | Чувствительность по входу гнезда «ЗОНД» при отношении сигнал-шум 6 дБ, не менее, мкВ | 10 | ||
8. | Динамический диапазон входных сигналов, дБ | 100 | ||
9. | Чувствительность к току, протекающему на расстоянии 1 метр при отношении сигнал-шум 6 дБ, не менее | 200 мкА | ||
10. | Определение тока рабочей частоты в коммуникации | от 10 мА до 10,0 А | ||
11. | Определение глубины залегания коммуникации, м | от 0,10 до 6,00 | ||
12. | Определение напряжения рабочей частоты по входу гнезда «ЗОНД» | от 100 мкВ до 1,70 В | ||
13. |
Предел допускаемой погрешности определения планового положения оси одиночной коммуникации на глубине залегания 2 м, не более, м |
±0,1 | ||
14. | Габаритные размеры, мм, не более | 720х245х170 | ||
15. | Масса, кг, не более | 2,4 | ||
16. | Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +55 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!